[ Outline ] · Standard · Linear+

> Gradsko Iz Fizike

pyost
post Mar 11 2006, 03:00 PM
Post #1


Deus Ex Makina
Group Icon

Group: Administratori
Joined: 25-January 06
From: Beograd
Member No.: 2
Status: Bivši učenik MGa
Škola/Razred: RAF



KATASTROFA!

Stvarno nemam reci koliko su se komisija i ovi sto su pisali zadatke izblamirali. Ne znam za ostale razreda, ali prvi je bio katastrofa.
Prvi zadatak obicno kretanje, sedmi razred, plus kvadratna jednacina.
Drugi otpornici, osmi razred, to i nije bilo toliko tesko.
Treci opet nije bio toliko tezak, cilindar na koji je namotan konac koji se vuce. Skoro svi su dobili ista resenja, ali ne, zvanicno resenje se razlikuje, iako je njihovo resenje nemoguce! To je jedan minus.
Dalje, cetvrti zadatak. Otkad koeficijent trenja moze da bude veci od 1??? Sto je najgore, kada se tako radi zadatak, do resenja ne moze da se dodje jer se ne desi nesto sto bi trebalo. A ipak, u zvanicnim resenjima oni su sve lepo uradili. Cak su uspeli da napisu da na telo koje se krecu uz strmu ravan sila trenja i paralelna komponenta tezine deluju u suprotnim pravcima! Ajde neka mi to neko obajsni.. Takodje nisu naveli da li je strma ravan fiksirana.
Peti zadatak je bio mozda jedan od najtezih, i svi su dobili razlicita resenja. Da ne pominjemo da su "oni" zadatak resili bez inercijalne sile..

Videcemo danas u 5 kakvi su rezultati i sta ce sledece da bude..


--------------------
Baby, it's a violent world.

Registrovani korisnik Linuxa broj 460770 [Ubuntu 7.10]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll
Replies
pyost
post Mar 12 2006, 02:48 PM
Post #2


Deus Ex Makina
Group Icon

Group: Administratori
Joined: 25-January 06
From: Beograd
Member No.: 2
Status: Bivši učenik MGa
Škola/Razred: RAF



Evo je rang lista. Prvo je redni broj, pa ime i prezime, bodovi po zadacima i ukupan broj bodova. Ovo sto je italic to su ucenici MG-a

I Mesto

1 Марковић Јелена 20 15 15 25 25 100
2 Шибалић Никола 20 15 15 25 25 100
3 Цвијовић Ивана 20 15 15 25 15 90
4 Николић Татјана 20 15 15 25 15 90
5 Вранић Јована 20 15 15 25 15 90

II mesto

6 Божидаревић Ненед 20 8 15 25 18 86
7 Радаковић Љубомир 20 15 6 25 20 86
8 Микић Александра 20 15 13 15 23 86
9 Солар Николић Дино 20 15 15 10 25 85
10 Петковић Марко 20 15 10 25 13 83
11 Спасић Мина 20 15 15 25 7 82
12 Илић Стефан 20 15 13 25 8 81
13 Јовановић Мартин 20 15 12 25 8 80

III Mesto

14 Марковић Урош 16 15 6 25 15 77
15 Миленковић Катарина 20 15 15 25 1 76
16 Вученовић Милош 20 0 11 25 18 74
17 Вуковић Вук 16 15 15 20 7 73
18 Прлина Игор 20 5 15 25 5 70
19 Килибарда Филип 20 6 15 25 4 70
20 Митровић Јована 20 6 15 25 4 70
21 Каналаш Видор 20 4 15 15 15 69
22 Крстић Александар 20 15 13 15 5 68
23 Јелинек Срђан 20 8 15 20 5 68
24 Милојевић Милица 16 15 6 25 5 67
25 Тилингер Лука 20 4 15 25 2 66
26 Цветићанин Миљан 20 15 6 20 5 66
27 Никитовић Срђан 20 0 15 25 5 65

Pohvala

28 Симов Владан 20 6 6 25 5 62
29 Радосављевић Урош 20 15 1 20 5 61
30 Живковић Дејан 20 6 15 10 9 60
31 Крвавац Војислав 20 0 6 25 5 56
32 Поповић Предраг 5 15 15 15 5 55
33 Вукашиновић Марко 20 6 13 8 8 55
34 Живковић Филип 20 6 4 20 5 55
35 Трајковић Марија 20 15 13 2 5 55
36 Перовић Борис 20 0 4 25 5 54
37 Пурић Марко 20 0 6 25 0 51
38 Вујовић Вук 9 0 15 24 2 50

Bez nagrade

39 Атанасовски Петар 16 0 2 25 5 48
40 Бугарски Јована 20 0 15 6 5 46
41 Петковић Данило 11 0 2 25 5 43
42 Љубисављевић Невена 8 0 8 20 5 41
43 Илин Ана 8 15 13 2 2 40
44 Дамњановић Марко 16 0 13 6 5 40
45 Јовалекић Милица 20 2 13 0 5 40
46 Бериша Стефан 12 0 0 25 3 40
47 Ранковић Вукашин 6 10 15 2 5 38
48 Стојановић Јован 20 0 15 0 1 36
49 Бољанац Марија 20 0 8 2 5 35
50 Јовановић Вукан 4 0 4 25 0 33
51 Бајић Даница 6 0 15 4 5 30
52 Радосављевић Милош 6 0 2 20 2 30
53 Пурић Марина 8 6 2 6 5 27
54 Благојевић Стефан 7 6 10 2 2 27
55 Поповић Сунчица 9 8 2 2 5 26
56 Мајсторовић Ивана 10 15 0 0 0 25
57 Станковић Александар 12 0 10 2 1 25
58 Јовановић Вук 16 0 6 0 2 24
59 Младеновић Никола 6 12 0 0 5 23
60 Гостимир Хана 6 0 15 0 2 23
61 Марковић Сања 12 0 2 2 5 21
62 Миличевић Игор 8 6 5 0 2 21
63 Живковић Драгана 10 0 2 2 5 19
64 Пајевић Ђорђе 6 0 2 4 5 17
65 Гашић Владимир 9 0 2 2 2 15
66 Арнаут Горан 4 0 4 2 5 15
67 Раичевић Сања 10 0 0 2 1 13
68 Петровић Јелена 6 0 2 2 2 12
69 Бабић Јована 3 6 0 0 1 10
70 Зораја Стефан 6 0 2 0 2 10
71 Момић Стефан 6 0 0 4 0 10
72 Дојчиновић Дина 2 0 4 2 0 8
73 Срдановић Ивона 2 0 0 0 2 4
74 Радовановић Дамјан 0 0 0 2 1 3
75 Правица Душан 0 0 0 0 1 1
76 Кнежевић Мина 0
77 Лазаревић марко 0
78 Пушић Игор 0
79 Ђекић Марко 0
80 Радојчић Весна 0
81 Јотић Александар 0
82 Вуловић Никола 0
83 Стефановић Даница 0
84 Сладић Сања 0
85 Вучковић Невена 0
86 Миленковић Михајло 0
87 Матијевић Стефан 0
88 Јанковић Вељко 0
89 Шопић Дионосије 0
90 Нешковић Михаило 0
91 Зарић Мила 0
92 Башић Миодраг 0
93 Поповић Марко 0


--------------------
Baby, it's a violent world.

Registrovani korisnik Linuxa broj 460770 [Ubuntu 7.10]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
pyost   Gradsko Iz Fizike   Mar 11 2006, 03:00 PM
^_NiN0_^   RE: Gradsko Iz Fizike   Mar 11 2006, 11:02 PM
pyost   RE: Gradsko Iz Fizike   Mar 12 2006, 09:55 AM
^_NiN0_^   RE: Gradsko Iz Fizike   Mar 12 2006, 10:28 AM
pyost   RE: Gradsko Iz Fizike   Mar 12 2006, 02:48 PM
^_NiN0_^   RE: Gradsko Iz Fizike   Mar 12 2006, 06:22 PM
LoshMeeBre   RE: Gradsko Iz Fizike   Mar 12 2006, 10:18 PM
ex-paydoman   RE: Gradsko Iz Fizike   Mar 14 2006, 03:33 PM
Eve   RE: Gradsko Iz Fizike   Mar 13 2006, 07:53 AM
Grashak   RE: Gradsko Iz Fizike   Mar 18 2006, 12:17 AM
Miny   RE: Gradsko Iz Fizike   Mar 15 2006, 02:12 PM
^_NiN0_^   RE: Gradsko Iz Fizike   Mar 15 2006, 11:26 PM


Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members: